EH系列
高組裝直線模組
直線電機驅動;光柵定位/磁柵定位;高穩定性,高可靠性,高響應速度;高精度,高加速度,高移動速度;動定子無接觸運行,無背隙誤差;運動平滑,無磨損,極少維護,長使用壽命;結構緊湊的模塊化設計,易于擴展;快速組合成機械臂,XY+字平臺和龍門系統;允許同軸多個獨立動子長行程,最大行程達到4米以上;最高運動速度達4米/秒以上。

專利產品

ISO9001認證

高性價比

短交期
型號
| 型號 | 持續推力(N) | 峰值推力(N) | 動子長度(mm) | 模組寬度(mm) | 模組高度(mm) | 可選行程(mm) | 重復定位精度磁柵/光柵(μm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH100-25-M2-L900 | 110 | 229 | 140 | 100 | 90 | 60-3780 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH100-25-M3-L900 | 155 | 353 | 200 | 100 | 90 | 60-3720 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH100-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 100 | 90 | 60-3660 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH100-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 100 | 90 | 60-3540 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH100-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 100 | 90 | 60-3420 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-25-M2-L900-B | 110 | 229 | 140 | 140 | 100 | 60-3780 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-25-M3-L900-B | 155 | 353 | 200 | 140 | 100 | 60-3720 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 140 | 100 | 60-3660 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 140 | 100 | 60-3540 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 140 | 100 | 60-3420 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-50-M2-L900-B | 203 | 448 | 140 | 140 | 100 | 60-3780 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-50-M3-L900-B | 278 | 689 | 200 | 140 | 100 | 60-3720 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-50-M4-L900-B | 386 | 927 | 260 | 140 | 100 | 60-3660 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-50-M6-L900-B | 543 | 1352 | 380 | 140 | 100 | 60-3540 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH140-50-M8-L900-B | 657 | 1804 | 500 | 140 | 100 | 60-3420 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-25-M2-L900-B | 110 | 229 | 140 | 180 | 110 | 60-5760 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-25-M3-L900-B | 155 | 353 | 200 | 180 | 110 | 60-5700 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 180 | 110 | 60-5640 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 180 | 110 | 60-5520 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 180 | 110 | 60-5400 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-50-M2-L900-B | 203 | 448 | 140 | 180 | 110 | 60-5760 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-50-M3-L900-B | 278 | 689 | 200 | 180 | 110 | 60-5700 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-50-M4-L900-B | 386 | 927 | 260 | 180 | 110 | 60-5640 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-50-M6-L900-B | 543 | 1352 | 380 | 180 | 110 | 60-5520 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-50-M8-L900-B | 657 | 1804 | 500 | 180 | 110 | 60-5400 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-75-M2-L900-B | 299 | 722 | 140 | 180 | 110 | 60-5760 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-75-M3-L900-B | 427 | 1085 | 200 | 180 | 110 | 60-5700 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-75-M4-L900-B | 550 | 1432 | 260 | 180 | 110 | 60-5640 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-75-M6-L900-B | 786 | 2148 | 380 | 180 | 110 | 60-5520 | ±5/±2 | 了解更多 |
| EH180-75-M8-L900-B | 993 | 2870 | 500 | 180 | 110 | 60-5400 | ±5/±2 | 了解更多 |
命名規則
The naming rules

注意事項
Use notes

請填寫個人信息以獲取產品詳情,我們將盡快與您聯系
