EL系列
低組裝直線模組
直線電機驅動;光柵定位/磁柵定位;高穩定性,高可靠性,高響應速度;高精度,高加速度,高移動速度;動定子無接觸運行,無背隙誤差運動平滑,無磨損,極少維護,長使用壽命;結構緊湊的模塊化設計,易于擴展;快速組合成機械臂,XY+字平臺和龍門系統;允許同軸多個獨立動子;長行程,最大行程達到4米以上;最高運動速度達4米/秒以上。

專利產品

ISO9001認證

高性價比

短交期
型號
| 型號 | 持續推力(N) | 峰值推力(N) | 動子長度(mm) | 模組寬度(mm) | 模組高度(mm) | 可選行程(mm) | 重復定位精度磁柵(μm) | 重復定位精度光柵(μm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL125-25-M1 | 58 | 110 | 80 | 125 | 75 | 60-3840 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL125-25-M2 | 110 | 229 | 140 | 125 | 75 | 60-3780 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL125-25-M3 | 155 | 353 | 200 | 125 | 75 | 60-3720 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL125-25-M4 | 193 | 498 | 260 | 125 | 75 | 60-3660 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL125-25-M6 | 286 | 729 | 380 | 125 | 75 | 60-3540 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL125-25-M8 | 385 | 980 | 500 | 125 | 75 | 60-3420 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-25-M2 | 110 | 229 | 140 | 170 | 85 | 60-5760 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-25-M3 | 155 | 353 | 200 | 170 | 85 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-25-M4 | 193 | 498 | 260 | 170 | 85 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-25-M6 | 286 | 729 | 380 | 170 | 85 | 60-5520 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-25-M8 | 385 | 980 | 500 | 170 | 85 | 5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-50-M2 | 203 | 448 | 140 | 170 | 85 | 60-5760 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-50-M3 | 278 | 689 | 200 | 170 | 85 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-50-M4 | 386 | 927 | 260 | 170 | 85 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-50-M6 | 543 | 1352 | 380 | 170 | 85 | 60-5520 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL170-50-M8 | 657 | 1804 | 500 | 170 | 85 | 60-5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-25-M2 | 110 | 229 | 140 | 210 | 95 | 60-5760 | 210 | 95 | 了解更多 |
| EL210-25-M3 | 155 | 353 | 200 | 210 | 95 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-25-M4 | 193 | 498 | 260 | 210 | 95 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-25-M6 | 286 | 729 | 380 | 210 | 95 | 60-5520 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-25-M8 | 385 | 980 | 500 | 210 | 95 | 60-5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-50-M2 | 203 | 448 | 140 | 210 | 95 | 60-5760 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-50-M3 | 278 | 689 | 200 | 210 | 95 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-50-M4 | 386 | 927 | 260 | 210 | 95 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-50-M6 | 543 | 1352 | 380 | 210 | 95 | 60-5520 | 210 | 95 | 了解更多 |
| EL210-50-M8 | 657 | 1804 | 500 | 210 | 95 | 60-5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-75-M2 | 299 | 722 | 140 | 210 | 95 | 60-5760 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-75-M3 | 427 | 1085 | 200 | 210 | 95 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-75-M4 | 550 | 1432 | 260 | 210 | 95 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-75-M6 | 786 | 2148 | 380 | 210 | 95 | 60-5520 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
| EL210-75-M8 | 993 | 2870 | 500 | 210 | 95 | 60-5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
命名規則
The naming rules

注意事項
Use notes
導軌每運行100km需注油一次。若工作環境惡劣,需加大注油頻率,否則將縮短導軌使用壽命。
模組需要定時檢查是否有異物掉落進入模組內部,導軌部分是否有大顆粒或金屬廢屑附著,防止對模組正常運行產生影響或損壞模組。
如若模組使用環境惡劣,則需定時清理模組附著的粉塵、碎啟等。避免堆積對模組使用壽命產生影響。
磁柵模組使用時,禁止帶有磁性物體靠近柵尺,尺禁止撞擊、磕碰,注意防止金屬及導磁廢屑附著柵尺表面,防止對柵尺和讀頭造成損壞。
光柵模組使用時需定期使用干燥、潔凈的無塵布擦拭柵尺表面污垢或粉塵,禁止使用沾酒精及其它有機溶劑或不潔凈的清潔工具擦拭。同時光尺表面應避免油污滴。
模組注油可通過集中注油裝置或將油脂涂抹在導軌上面實現注油保養。
禁止私自拆卸模組配件,如若需要拆卸維護,請聯系線馬專業人員。
請填寫個人信息以獲取產品詳情,我們將盡快與您聯系
