EL170-50-M8

專利產(chǎn)品

ISO9001認證

高性價比

短交期
型號
尺寸圖


規(guī)格參數(shù)
| 性能名稱 | 單位 | 50-M8 | |
|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 927 | |
| 持續(xù)推力 | N | 386 | |
| 電機常數(shù)@Tmax | N/√w | 29.3 | |
| 繞組代碼 | S2 | S3 | |
| 峰值電流 | Arms | 20 | 40 |
| 持續(xù)電流 | Arms | 6 | 12 |
| 最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 269 | 269 |
| 電阻 | Ohms L-L | 4.1 | 1 |
| 電感 | MhL-L | 28.7 | 7.3 |
| 反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 89.8 | 44.9 |
| 推力常數(shù) | N/Arms | 110 | 55 |
| 電氣時間常數(shù) | ms | 7 | |
| 最大端電壓 | Vdc | 600 | |
| 吸引力 | KN | 4.6 | |
| 運動體重量 | Kg | 11.8 | |
| 極距(360°) | mm | 30 | |
備注:Hal組件為可選部件
請?zhí)顚憘€人信息以獲取產(chǎn)品詳情,我們將盡快與您聯(lián)系
