EL170-50-M4

專利產(chǎn)品

ISO9001認證

高性價比

短交期
型號
尺寸圖


規(guī)格參數(shù)
| 性能名稱 | 單位 | 50-M4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 927 | ||
| 持續(xù)推力 | N | 386 | ||
| 電機常數(shù)@Tmax | N/√w | 29.3 | ||
| 繞組代碼 | S1 | S2 | S3 | |
| 峰值電流 | Arms | 10 | 17.3 | 20 |
| 持續(xù)電流 | Arms | 3.4 | 5.9 | 6.8 |
| 最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 174 | 174 | 174 |
| 電阻 | Ohms L-L | 8.2 | 2.7 | 2.1 |
| 電感 | MhL-L | 57.7 | 19 | 14.1 |
| 反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 92.4 | 53.3 | 46.2 |
| 推力常數(shù) | N/Arms | 113.1 | 65.3 | 56.6 |
| 電氣時間常數(shù) | ms | 7 | ||
| 最大端電壓 | Vdc | 600 | ||
| 吸引力 | KN | 2.3 | ||
| 運動體重量 | Kg | 6.3 | ||
| 極距(360°) | mm | 30 | ||
備注:Hal組件為可選部件
請?zhí)顚憘€人信息以獲取產(chǎn)品詳情,我們將盡快與您聯(lián)系
