EL125-25-M3

專利產(chǎn)品

ISO9001認(rèn)證

高性價比

短交期
型號
尺寸圖


規(guī)格參數(shù)
| 性能名稱 | 單位 | 性能參數(shù) |
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 353 |
| 持續(xù)推力 | N | 155 |
| 電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 16.2 |
| 繞組代碼 | S1 | |
| 峰值電流 | Arms | 10 |
| 持續(xù)電流 | Arms | 3.6 |
| 最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 92 |
| 電阻 | Ohms L-L | 3.9 |
| 電感 | MhL-L | 26 |
| 反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 35.2 |
| 推力常數(shù) | N/Arms | 43.1 |
| 電氣時間常數(shù) | ms | 6.6 |
| 最大端電壓 | Vdc | 600 |
| 吸引力 | KN | 0.86 |
| 運(yùn)動體重量 | Kg | 3 |
| 極距(360°) | mm | 30 |
備注:Hal組件為可選部件
請?zhí)顚憘€人信息以獲取產(chǎn)品詳情,我們將盡快與您聯(lián)系
